- Главная
- Услуги для бизнеса
Услуги для бизнеса
АСЦ Инсталл предлагает услуги центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники АТОЛ и Эвотор
Услуги АСЦ
Услуги сервисного обслуживания ККТ
Вид работ | Ньюджеры и ФР | Базовый | Расширенный |
---|---|---|---|
Стоимость за 1 мес. | 180 | 336 | 456 |
Стоимость за 3 мес. | 450 | 900 | 1 260 |
Стоимость за 6 мес. | 825 | 1 650 | 2 310 |
Стоимость за 12 мес. | 1 500 | 3 000 | 4 200 |
Консультации по техническому обслуживанию | ✓ | ✓ | ✓ |
Обновление (при наличии пакета обновлений), восстановление ПО | ✓ | ✓ | ✓ |
Удаленная поддержка | - | ✓ | ✓ |
Организация ремонта в АСЦ (без учёта запчастей) | - | ✓ | ✓ |
Консультация по приложениям | - | - | ✓ |
Мониторинг | ✓ (При наличии мониторинга Атол.Сервиса) | ✓ (При наличии мониторинга Атол.Сервиса) | ✓ (При наличии мониторинга Атол.Сервиса) |
Дополнительные услуги
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Регистрация | 1 500 руб. |
Перерегистрация (при наличии последней прошивки) | 1 000 руб. |
Прошивка (при наличии пакета прошивок) | 700 руб. |
Выезд инженера | от 1 200 руб. |
Диагностика | бесплатно |
Ремонт 1 категории (ПО) | 700 руб. |
Ремонт 2 категории | 1 200 руб. + стоимость запчастей |
Добавление номенклатуры в «автономную» ККТ до 100 позиций | 1 000 руб. |
Пакеты прошивок
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Лицензия АТОЛ Сервис для разового обновления внутреннего ПО для ньюджеров и АК | 800 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис для разового обновления внутреннего ПО ККТ | 1 500 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на мониторинг ККТ для ньюджеров и АК | 300 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на мониторинг ККТ | 500 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО ККТ на 1 год для ньюджеров и АК | 1 000 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО ККТ на 1 год | 2 000 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1 год для ньюджеров и АК | 1 200 руб. |
Лицензия АТОЛ Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1 год | 2 400 руб. |
Лицензия Эвотор Сервис на пакет инструментов работы с ККТ на 1 год | 2 000 руб. |
Обратная связь